Medicina (CN) 2008/2
MV19 – Mecanismos gerais de agressão - PARASITOLOGIA – Profªs Cris e Marília (DFP/CCS)
CH | Data | Horário | Professor/Sala | Atividades | |||||||
T1 Marília | T2 Cris | TEÓRICA | PRÁTICA | Oficina | Avaliação | ||||||
2 | TÇ | 04/11 | 13/15h | 812 | 202 | - | - | I | - | ||
2 | SX | 07/11 | 13/17h | Lab1 | Lab2 | - | 1,2 | - | - | ||
2 | 812 | 202 | 1,2 | - | - | - | |||||
2 | QI | 13/11 | 9/11h | 812 | 202 | 3,4 | - | - | - | ||
2 | SX | 14/11 | 13/17h | Lab1 | Lab2 | - | 3,4 | - | - | ||
2 | 812 | 202 | 5 | - | - | - | |||||
2 | QI | 20/11 | 9/11h | 208 | 6 | - | - | - | |||
2 | SX | 21/11 | 13/17h | Lab1 | Lab2 | - | 5,6 | - | - | ||
2 | 812 | 202 | 7 | - | - | - | |||||
2 | SX | 28/11 | 13/17h | Lab1 | Lab2 | - | 7,8 | - | - | ||
2 | 812 | 202 | 8 | - | - | - | |||||
2 | QI | 04/12 | 13/15 | 208 | - | - | IIa | - | |||
4 | SX | 05/12 | 13/17 | 208 | - | - | - | CC1 -8 | |||
2 | SX | 12/12 | 13/17 | Lab1 | Lab2 | - | 9,10 | - | - | ||
2 | 812 | 202 | 9,10 | - | - | | |||||
2 | TÇ | 16/12 | 13/15 | 208 | 11 | - | - | - | |||
2 | SX | 19/12 | 13/17 | Lab1 | Lab2 | - | 11,12,13 | - | - | ||
2 | 812 | 202 | 12,13 | - | - | - | |||||
2 | QI | 05/02 | 9/11 | 812 | 202 | 14 | - | - | - | ||
2 | SX | 06/02 | 13/17 | Lab1 | Lab2 | - | 14,15 | - | - | ||
2 | 812 | 202 | 15 | - | - | - | |||||
2 | SX | 13/02 | 13/17 | Lab1 | Lab2 | - | 16,17 | | - | ||
2 | 812 | 202 | 16,17 | - | - | - | |||||
2 | TÇ | 17/02 | 9/11 | 812 | 202 | 18,19 | - | - | | ||
2 | SX | 20/02 | 13/17 | Lab1 | Lab2 | - | 18,19 | - | - | ||
2 | 812 | 202 | 20 | - | - | - | |||||
CARNAVAL | |||||||||||
2 | QI | 05/03 | 9/11 | 812 | 202 | - | - | IIb | - | ||
4 | SX | 06/03 | 13/17 | 208 | - | - | - | CC9-20 | |||
2 | TÇ | 10/03 | 9/11 | 812 | 209 | - | - | III | - | ||
2 | SX | 13/03 | 13/15 | 812 | 202 | - | - | IV | - | ||
2 | 15/17 | 812 | 202 | - | - | Mostra | - | ||||
2 | SX | 20/03 | 7/9 | 210 | - | - | - | REPOS. | |||
2 | SX | 27/03 | 13/15 | 202 | - | - | - | FINAL | |||
66h | Guia | Mono | | ||||||||
| Turmas juntas | Lab1: 13h00/14h30 | Lab2: 15h30/17h00 | ||||||||
SALAS DE AULA PARA O P3 DO CN DA MEDICINA
SALAS de AULA | 3ª (T1/T2) | 4ª (TU) | 5ª (T1/T2) | 6ª (T1/T2) |
Manhã | 209/812 | - | 202/812 | 210/812 |
Tarde | 202/812 | 812/214 | 202/812 | 202/208 |
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROTO | Platys | Nematys |
1. Balantidium coli | 9. Schistosoma | 14. Ascaris |
2. Amebas | 10. Fasciola | 15. Ancilostomídeos |
3. Giardia | 11. Taenia | 16. Strongyloides |
4. Trichomonas | 12. Echinococus | 17. Larva migrans |
5. Trypanosoma | 13. Hymenolepis | 18. Tricocephalus |
6. Leishmania | | 19. Enterobius |
7. Plasmodium | | 20. Wuchereria |
8. Toxoplasma | | |
Peso e avaliações:
Oficinas:
Tema das oficinas:
I. O que eu já sei?
II. Tratamento anti-parasitário
IIa Protozoários
IIb Helmintos
III. Vetores e ectoparasitos
IV. Peçonhentos
Organização, preparo, conteúdo, material utilizado, monografia e/ou produção de texto: 2,5 cada
Aulas Práticas (atividade individual):
Guia: 2,0
Mostra (10,0):
Fotos do material do Lab (Proto ou Helminto); Sítios de pesquisa; Imagens CC
Estágios de CC (10,0 cada):
?!?!?Integração com outros conteúdos?!?!?!? Quais?!?!?!?
CC 1-8 Protozoários
CC 9-20 Helmintos
Referências
Livros textos
Ø David Pereira Neves. Parasitologia Humana. Ed. Atheneu. 11ª ed. 2005
Ø Luis Rey. Parasitologia Médica. Ed. Guanabara Koogan. 3ª ed. 2003
Ø José Rodrigues Coura. Dinâmica das Doenças Infeciosas e Parasitárias. Volume I. Ed. Guanabara Koogan. 2005.
Ø Benjamin Cimmerman & Marco Antônio Franco. Atlas de Parasitologia: Artrópodes, Protozoários e Helmintos. Ed. Atheneu. 2002.
Páginas eletrônicas
http://biodidac.bio.uottawa.ca | http://www.cvm.okstate.edu |
http://www.bioltrop.org | http://www-ermm.cbcu. cam.ac.uk |
http://www.biosci.ohio-state.edu | http://www.path.cam.ac.uk |
http://microscope.mbl.edu | http://www.dpd.cdc.gov/dpdx |
http://cvm.msu.edu | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário